Грузовой вертикальный конвейер Joylive для промышленной логистики представляет собой ключевой продукт решений по автоматизации промышленной логистики
| Параметр | Тяговый вертикальный конвейер | Цепной вертикальный конвейер |
|---|---|---|
| Размеры кабины | Изготавливается по размерам груза | |
| Номинальная нагрузка | 500-10000 кг | 500-3000 кг |
| Рабочая скорость | ≤90 м/мин | ≤60 м/мин |
| Высота подъема | ≤40 м | ≤20 м |
| Система управления | PLC (импортного производства) | |
| Тип привода | Синхронный безредукторный двигатель с постоянными магнитами | Асинхронный двигатель |
| Управление приводом | Векторное VF управление | V/F управление |
| Тяговый механизм | Стальной канат | Цепь |
| Система позиционирования | Датчик + энкодер | Датчик |
| Точность позиционирования | ≤±3 мм | |
| Питание | Трехфазная сеть AC380V 50Hz (5 проводов) | |
| Нагрузка (кг) | Высота подъема (м) / Скорость (м/мин) | |||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 60 | 90 | |
| 500 | ● | ● | ● | ● |
| 1000 | ● | ● | ● | ● |
| 1500 | ● | ● | ● | ● |
| 2000 | ● | ● | ● | ● |
| 2500 | ● | ● | ● | ● |
| 3000 | ● | ● | ● | ● |
| 3500 | ● | ● | ● | ● |
| 5000 | ● | ● | ● | — |
| 10000 | ● | ● | — | — |
| Нагрузка (кг) | Высота подъема (м) / Скорость (м/мин) | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 500 | ● | ● | ● | ● |
| 1000 | ● | ● | ● | ● |
| 1500 | ● | ● | ● | ● |
| 2000 | ● | ● | ● | — |
| 2500 | ● | ● | ● | — |
| 3000 | ● | ● | — | — |
Грузовой вертикальный конвейер Joylive для промышленной логистики представляет собой ключевой продукт решений по автоматизации промышленной логистики, разработанный в соответствии с принципами интеллектуальности, научного подхода и инноваций. Это оборудование способствует развитию высокотехнологичного производственного сервиса и является оптимальным решением для современных интеллектуальных производственных цехов, а также узловым элементом систем автоматизированной транспортировки в многоуровневых складских пространствах. Конвейер Joylive оснащен собственной стальной конструкцией, не требующей бетонного шахтного ствола, что минимизирует зависимость от конструкции здания и позволяет размещать оборудование в любом месте цеха в соответствии с требованиями технологического процесса. Благодаря возможности интеграции с горизонтальными конвейерными линиями, автоматизированными транспортными платформами (AGV), рельсовыми тележками (RGV) и четырехнаправленными шаттл-тележками, система обеспечивает полностью автоматизированную, интеллектуальную и высокоэффективную транспортировку различных видов материалов, устанавливая новые стандарты в организации промышленных грузопотоков.